Porovnání
| Regatta Vester 4 Tent | Vango Tay 400 | Outwell Earth 3 Plus | |
|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
3 569 Kč | 3 709 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Regatta | Vango | Outwell |
| Počet osob | 4 osoby | 4 osoby | 3 osoby |
| Typ stanu | rodinný | turistický / rodinný | turistický / rodinný |
| Typ konstrukce | tunelová | kopule | tunelová |
| Materiál konstrukce stanu | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) |
| Odolnost tropika | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Materiál podlážky | Polyethylen | Polyester | Polyethylen |
| Rozměr stanu | 305 x 210 x 135 cm | 300 x 250 x 140 cm | 200 x 415 x 120 cm |
| Výška | 135 cm | 140 cm | 120 cm |
| Konstrukce stanu | jednoplášťový stan s vnitřní konstrukcí | - | - |
| Počet ložnic | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice |
| Počet vchodů | 1 | 1 | 2 |
| Podlážka v předsíni | |||
| Předsíňka | střední | střední | střední |
| Barva | zelená | modrá/šedá | zelená/šedá |
| Hmotnost | - | 4,79 kg | 5,5 kg |
| Odolnost podlážky | - | 10000 mm | - |
| Materiál tropika | - | Nylon | Polyester |
| Velikost ložnice | - | 240 x 210 x 135 cm | 180 x 210 x 110 cm |
| Výška ložnice | - | 135 cm | 110 cm |
| Výška předsíně | - | 120 cm | 90 cm |
| Sbalený rozměr | - | 70 x ⌀18 cm | 60 x 20 cm |
| Čas stavby | - | 10-15 min | 10-15 min |
| Top výhoda | - | - | Lehký a kompaktní / Zatmavená ložnice / Prostorná předsíňka |
| Kód produktu | 76021233 | - | - |


