Porovnání
| Patizon G400 L (186-200 cm) | Rab Neutrino -6°C / 20°F (Long) | Mountain Equipment Glacier 1000 Regular Men's | Patizon G 600 L (186-200 cm) | Sir Joseph Koteka III 850 200 cm | Sea to Summit Spark -9C Long | Warmpeace Solitaire 1000 Extra Feet 180 | Warmpeace Solitaire 1000 180 cm | Therm-a-Rest Parsec LT 0F/-18C Long | Warmpeace Solitaire 1000 Extra Feet 170 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
|
| Cena | 11 990 Kč |
|
12 749 Kč | 12 819 Kč | 12 869 Kč | 12 899 Kč |
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus |
| Značka | Patizon | Rab | Mountain Equipment | Patizon | Sir Joseph | Sea to Summit | Warmpeace | Warmpeace | Therm-a-Rest | Warmpeace |
| Zip | Levý | Levý | Levý | Levý | Levý | - | Levý / Pravý | Levý | Levý | Pravý |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské |
| Hmotnost | 767 g | - | 1,58 kg | 975 g | 1,16 kg | 786 g | 1,52 kg | 1,52 kg | 1,19 kg | 1,48 kg |
| Vnitřní materiál | Pertex Quantum | Pertex Quantum | Supersoft 30 | - | Softex | Nylon | Nylon Colibri | Nylon Colibri | Nylon | Nylon Colibri |
| Vnější materiál | DWR / Pertex | Pertex Quantum micro ripstop s DWR | Drilite® LOFT | Nylon | Pertex Quantum Y | Nylon | Nylon Colibri | Nylon Colibri | Nylon | DWR / Nylon Colibri |
| Izolační náplň | Husí peří | Husí peří | Kachní peří | Husí peří | Husí peří | Husí peří | Husí peří | Husí peří | Kachní peří | Husí peří |
| Komfortní teplota (rozsah) | -5 °C až -1 °C | - | -11 °C a méně | -10 °C až -6 °C | -10 °C až -6 °C | -5 °C až -1 °C | -11 °C a méně | -11 °C a méně | -10 °C až -6 °C | -11 °C a méně |
| Sbalený rozměr | 21 x 17 cm | - | 31x27x23 cm | 24 x 21 cm | 19 x 30 cm | - | 24 x 35 cm | 24 x 35 cm | 19 x 30 cm | 24 x 35 cm |
| Komfortní teplota | -1 °C | 0 °C | -11 °C | -6 °C | -10 °C | -2 °C | -12 °C | -12 °C | -10 °C | -12 °C |
| Limitní teplota | -6 °C | -6 °C | -19 °C | -12 °C | -16 °C | -9 °C | -20 °C | -20 °C | -18 °C | -20 °C |
| Extrémní teplota | -24 °C | -24 °C | -42 °C | -32 °C | -34 °C | - | -43 °C | -43 °C | - | -43 °C |
| Střih | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie |
| Typ izolační náplně | peří | peří | peří | peří | peří | peří | peří | peří | peří | peří |
| Výška postavy (do) | 204 cm | - | 185 cm | 200 cm | 200 cm | 198 cm | 180 cm | 180 cm | 198 cm | 170 cm |
| Hmotnost náplně | 429 g/m² | - | - | 640 g/m² | 850 g/m² | 540 g/m² | 1078 g/m² | 1078 g/m² | 857 g/m² | 1018 g/m² |
| Plnivost | 850 cuin | - | 700 cuin | 850 cuin | 800 cuin | 850+ cuin | 750 cuin | 750 cuin | 900 cuin | 750 cuin |
| Poměr peří | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 95/5 | - | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 |
| Šířka v nohách | 33 cm | - | - | 33 cm | - | 112 cm | - | - | 61 cm | - |
| Šířka v ramenou | 76 cm | - | - | 72 cm | - | 165 cm | - | - | 82 cm | - |
| Délka spacáku | 217 cm | - | - | 210 cm | - | - | - | - | - | - |
| Barva | stříbrná/červená / žlutá | šedá/žlutá | černá/oranžová | červená/šedá | černá / světle modrá / zelená | černá/žlutá | černá / červená | černá / červená | modrá | černá / červená |
| Certifikace | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - |
| Možnost spojení | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | 76019496 | 76019501 | - | 76019497 |









