Porovnání
| Patizon G400 S (156-170 cm) | Mountain Equipment Xenith II | Mountain Equipment Classic 750 Long Men's | Mountain Equipment Helium 600 Long | Mountain Equipment Helium 600 W's Long | Sir Joseph Rimo Scout III 1100 200 cm | Warmpeace Viking 1200 180 cm Wide | Sir Joseph Looping III 500 170 cm | Mountain Equipment Xenith II Long | Ferrino Lightec Down -17°C - Regular | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena | od 9 189 Kč |
|
|
9 689 Kč | 9 689 Kč | 9 699 Kč | 9 719 Kč |
|
|
9 859 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Patizon | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Sir Joseph | Warmpeace | Sir Joseph | Mountain Equipment | Ferrino |
| Zip | Levý | Levý | Levý | - | Levý | Levý | Levý | Levý | Levý | Levý |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské | Pánské / Dámské | Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské |
| Hmotnost | 671 g | 470 g | 1,4 kg | 1,07 kg | 980 g | 1,74 kg | 1,93 kg | 1,15 kg | 510 g | 1,55 kg |
| Vnitřní materiál | Pertex Quantum | Plasma 10D | Supersoft 20 | Supersoft 20 | Supersoft 20 | Softex | Loft Nylon | Softex | Plasma 10D | Polyester |
| Vnější materiál | DWR / Pertex | Plasma 10D | - | Helium 20 | Helium 20 | Softex®NIUS LT | Loft Nylon DWR | Exel Dry Light 100 | Plasma 10D | Polyester Ripstop |
| Izolační náplň | Husí peří | Husí peří | Kachní peří / Husí peří | Kachní peří | Kachní peří | Husí peří | Kachní peří | Husí peří | Husí peří | Kachní peří |
| Komfortní teplota (rozsah) | -5 °C až -1 °C | 6 °C až 10 °C | -5 °C až -1 °C | -5 °C až -1 °C | -5 °C až -1 °C | -10 °C až -6 °C | -10 °C až -6 °C | -5 °C až -1 °C | 6 °C až 10 °C | -10 °C až -6 °C |
| Sbalený rozměr | 21 x 17 cm | 19x17x15 cm | - | 25x23x20 cm | - | 26 x 35 cm | 26 x 54 cm | 19 x 31 cm | 19x17x15 cm | 37 x 23 cm |
| Komfortní teplota | -1 °C | 8 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C | -7 °C | -10 °C | -3 °C | 8 °C | -7 °C |
| Limitní teplota | -6 °C | 3 °C | -12 °C | -10 °C | -11 °C | -13 °C | -18 °C | -10,6 °C | 3 °C | -17 °C |
| Extrémní teplota | -24 °C | -10 °C | -32 °C | -31 °C | -31 °C | -32 °C | -38 °C | -23 °C | -10 °C | -35 °C |
| Střih | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie |
| Typ izolační náplně | peří | peří | peří | peří | peří | peří | peří | peří | peří | peří |
| Výška postavy (do) | 170 cm | 185 cm | 200 cm | 200 cm | 185 cm | 200 cm | 180 cm | 170 cm | 200 cm | 195 cm |
| Hmotnost náplně | 375 g/m² | 197 g/m² | 751 g/m² | 651 g/m² | 576 g/m² | 1100 g/m² | 1380 g/m² | 500 g/m² | 212 g/m² | 1000 g/m² |
| Plnivost | 850 cuin | 900 cuin | 700+ cuin | 700 cuin | 700 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 800 cuin | 900+ cuin | 650 cuin |
| Poměr peří | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 95/5 | 90/10 | 90/10 |
| Šířka v nohách | 30 cm | 52 cm | - | 52 cm | - | 39 cm | 70 cm | 30 cm | - | 50 cm |
| Šířka v ramenou | 70 cm | 78 cm | - | 78 cm | 75 cm | 91 cm | 100 cm | 82 cm | - | 80 cm |
| Délka spacáku | 187 cm | 192 cm | 207 cm | 207 cm | 195 cm | - | 210 cm | - | - | 215 cm |
| Barva | modrá / růžová/bílá / stříbrná/červená | červená | modrá | modrá | modrá | šedá | žlutá/černá | červená / zelená | červená | šedá |
| Certifikace | - | RDS (Responsible Down Standard) | PFC-free | Fair Wear Foundation (FWF) | Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | - |
| Možnost spojení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | 76038399 | - | - | - |









