Porovnání
| Fjällräven Kånken no. 2 Laptop 15 | Peak Design City Backpack 15L | Thule Landmark 60L Women's | Deuter Utilion 34+5 | Ortlieb Velocity High-Vis | Aevor Travel Pack Proof | Thule Paramount 28L | Victorinox Altmont Modern Deluxe Backpack | Cotopaxi Allpa 26L Daypack | Peak Design City Backpack 22L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
|
| Cena | od 3 659 Kč |
|
|
|
3 990 Kč | 3 990 Kč |
|
4 679 Kč | 4 169 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus |
| Značka | Fjällräven | Peak Design | Thule | Deuter | Ortlieb | Aevor | Thule | Victorinox | Cotopaxi | Peak Design |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské |
| Hmotnost | 750 g | 750 g | 1,84 kg | 1,24 kg | 750 g | 1,4 kg | 1,35 kg | 1,2 kg | 850 g | 890 g |
| Objem | 18 l | 15 l | 60 l | 39 l | 23 l | 45 l | 28 l | 27 l | 26 l | 22 l |
| Rozměry | 40 x 28 x 16 cm | 45 x 28.5 x 15 cm | 45 x 33 x 55 cm | 53 x 32 x 21 cm | 50 x 30 x 16 cm | 32 × 24 × 74 cm | 35 x 23 x 51 cm | 44 x 32 x 22 cm | 52 × 33 × 23 cm | 48 x 30 x 17.5 cm |
| Materiály zavazadla | Bavlna / Kůže / G-1000 HeavyDuty / G-1000 Eco / Recyklovaný polyester | DWR / Nylon | Polyester | Polyester / Recyklované PET lahve / Recyklovaný polyester | Cordura / Polyuretan | Recyklovaný polyester | Nylon | Recyklovaný polyester | DWR / Ripstop Nylon / Recyklovaný polyester | DWR / Nylon |
| Počet komor | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Počet kapes | 5 | - | - | 7 | 1 | - | 5 | - | - | - |
| Spodní vstup | ||||||||||
| Příprava na hydrovak | ||||||||||
| Kapsa na notebook | ||||||||||
| Max. úhlopříčka notebooku | 15" | 14" | 16" | 16" | - | 15" | 16" | 15,6" | 16" | 16" |
| Pláštěnka | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Nepromokavé | Nepromokavé | S pláštěnkou | Bez pláštěnky | Nepromokavé | Bez pláštěnky |
| Bederní pás | Ne | Ne | Ano | Ano | Odnímatelný | Ano | Odnímatelný | Ne | Ne | Ne |
| Zádový systém | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda |
| Vstup do batohu | Zip | Zip | Zip | Víko | Rolovací | - | Zip | Zip | Zip | Zip |
| Barva | černá / růžová / tmavě modrá / tmavě zelená | béžová | modrá / zelená | modrá | černá / černá/žlutá | černá / černá/modrá / fialová / zelená | černá / zelená | béžová / tmavě modrá | oranžová / zelená | béžová / tmavě zelená |
| Certifikace | Bio bavlna / PFC-free | bluesign / PFAS-free | bluesign | bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | bluesign | - | PFAS-free | bluesign / PFAS-free |
| Nosnost | - | - | - | 8 kg | - | - | - | - | - | - |
| Materiál: | - | - | - | - | PS50CX - Cordura, polyuretan, reflexní příze | - | - | - | - | - |
| Přední plnění | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Boční vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









